Принтеры МАК-2 МАК-4
Число строк в марке - 1-4 (1-2)*
Максимальное количество символов в строке - 248 (124)*
Матрица марки - 1536х32 (768х16)*
Количество шрифтов - 7 (6)*
Индикатор графический ЖКИ - 64х240
Клавиатура - 79 клавиш
RS-232 для загрузки марок пользователя
и логотипов в ПК
* - для принтера МАК-2
Характеристики МАК-2 МАК-4
| Технические данные |
|---|
| | MAK-2 | MAK-4 |
| Кол-во строк в марке | до 2-х | до 4-х |
| Количество печатающих головок | 1 |
| Матрица марки | 768х16 | 1536х32 |
| Максимальное кол-во символов в каждой строке | 124 | 248 |
| Высота знака, мм | 1,2 - 15* | 1,2 - 25* |
| Количество шрифтов | 6 | 7 |
| Разрешающая способность, точек/мм | 3 - 5 |
Максимальная скорость: м/с -при однострочной печати -при двухстрочной печати -при трехстрочной печати -при четырёхстрочной печати |
6.5** 1.5 1.0 0.75
|
| Объем памяти долговременного хранения | 99 сообщений, 128 графических фрагментов | 128 сообщений , 256 графических фрагментов |
| Направление печати | Переворот, реверс |
| Возможность синхронизации скорости печати и скорости конвейера | Переворот, реверс |
| Направление печати | да |
| Внешние интерфейсы | RS - 232, паралл. порт |
| Дополнительные функции | Счетчик
продукции, автокалендарь, часы реального времени, номер недели, день недели,
постдата, юлианский календарь, стыковка с "MOBA", "OMNIA". |
| Напряжение питания, В | 90 - 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Вес с заправкой, кг | 13,5 |
| Габаритные размеры ШхВхД, мм | 363 x 225 x 380 |
| Емкость заправки чернил, л | 1,5 |
| Расход одного литра чернил | 40 -70 млн символов размером 5х7 точек ** |
| Расход одного литра растворителя | 1 литр за 400 часов** |
Скачать характеристики на МАК-2,4
(61kb)
Комплекс МАК 2-6
Число строк в марке - 2
Максимальное кол-во символов в строке - 100
Кол-во шрифтов - 6
Кол-во печатающих головок - 6
Скорость печати - 30см. в 1сек.
Характеристики МАК-2 6
| Технические данные |
|---|
| | МАК 2-6 |
| Кол-во строк в марке | до 2-х |
| Количество печатающих головок | до 6-ти |
| Матрица марки | 512х24 |
| Максимальное кол-во символов в каждой строке | 100 |
| Высота знака, мм | 2-12 |
| Количество шрифтов | 6 |
| Разрешающая способность, точек/мм | 3 |
Максимальная скорость: м/с -при однострочной печати -при двухстрочной печати -при трехстрочной печати | 2.0 0.8 0.5 |
| Объем памяти долговременного хранения | 64 сообщения, 64 графических фрагментов |
| Направление печати | Переворот, реверс |
| Возможность синхронизации скорости печати и скорости конвейера | да |
| Внешние интерфейсы | RS - 232 |
| Дополнительные функции | Счетчик продукции, автокалендарь, часы реального времени, номер недели, постдата, юлианский календарь |
| Автоматический запуск печати | да |
| Загрузка логотипов | да* |
| Выдача сигнала "авария" на внешний разъём | да |
| Дополнительное оборудование | Фотодатчики разных типов, таходатчики |
| Напряжение питания, В | 90 - 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Вес с заправкой, кг | 30 |
| Габаритные размеры ШхВхД, мм | 363 x 225 x 380 ( основной модуль) 363 х 200 х 346 (модуль головок) |
| Емкость заправки чернил, л | 1,5 |
| Расход одного литра чернил | 40 -70 млн символов размером 5х7 точек |
Скачать характеристики на МАК-2 6
(54kb)
Дополнительное оборудование
Конвейер
Габариты секции 1450x400x1000 мм
Ширина ленты 200 мм
Скорость 30 см/с
Возможность установки вариатора для изменения скорости
Питание 380В 3 фазы
Протяжка
Мини-конвейер предназначен для маркировки небольших партий товаров.
Он позволяет получить равномерную марку при ручной маркировке. Протяжка позволяет управлять переворотом марки и направлением печатью
Подставки
Стойки из нержавеющей стали предназначены для размещения на них маркираторов. На стойках удобно хранить
инструмент и производить обслуживание принтеров. В стойке, выполненной в виде шкафа, удобно хранить чернила для прибора.
Тахо- и фотодатчики
Принтеры комплектуются фотодатчиком с регулируемой дальностью срабатывания.
Фотодатчик подключается к принтеру посредством разъема DB-9. В зависимости от условий работы и типа маркируемой продукции
возможно использование фотодатчиков различных типов.
Таходатчик необходимо использовать при неравномерном движении маркируемых изделий.
Схему подключения фото и тахотаходатчика к принтеру можно
посмотреть
или скачать
(19,4kb).
В комплект поставки входят фотодатчик, один литр чернил, один литр растворителя, ЗИП, инструкция по эксплуатации.
Гарантия на приборы составляет 18 месяцев.